Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$66,929.00 -0.28563
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,106.42 -0.02746
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$576.82 -0.45328
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$177.85 2.84825
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5142800 -1.02383
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000240 -2.56435
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000094 1.2053
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000252 -9.39906
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$66,929.00 -0.28563
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,106.42 -0.02746
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$576.82 -0.45328
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$177.85 2.84825
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5142800 -1.02383
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000240 -2.56435
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000094 1.2053
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000252 -9.39906
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$66,929.00 -0.28563
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,106.42 -0.02746
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$576.82 -0.45328
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$177.85 2.84825
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5142800 -1.02383
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000240 -2.56435
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000094 1.2053
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000252 -9.39906
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$66,929.00 -0.28563
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$3,106.42 -0.02746
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$576.82 -0.45328
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$177.85 2.84825
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5142800 -1.02383
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000240 -2.56435
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000094 1.2053
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000252 -9.39906
Bonk price
SirWin
SirWin
SirWin

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $66,910.00 -0.31% 6.58% $1,318,323,039,645 $15,741,353,564
2 Ethereum ETH $3,105.53 -0.06% 4.42% $373,322,319,324 $9,304,161,182
3 Tether USDT $1.00 -0.01% 0.05% $111,473,656,060 $29,959,814,324
4 BNB BNB $576.77 -0.46% -3.23% $88,789,197,124 $567,503,696
5 Solana SOL $177.83 3% 22.91% $79,975,941,368 $2,862,954,040
6 USDC USDC $0.9998940 0.03% 0.01% $33,452,299,170 $4,044,075,588
7 Lido Staked Ether STETH $3,104.35 0.02% 4.48% $28,937,508,306 $110,589,818
8 XRP XRP $0.5140900 -1.06% 2.2% $28,445,379,619 $599,721,607
9 Toncoin TON $6.36 -2.55% -12.96% $22,091,150,952 $204,652,524
10 Dogecoin DOGE $0.1516200 -0.67% 4.94% $21,907,008,658 $725,134,058
11 Cardano ADA $0.4687600 -1.51% 4.21% $16,597,904,979 $283,731,474
12 Shiba Inu SHIB $0.0000240 -2.6% 1.66% $14,145,555,307 $301,266,642
13 Avalanche AVAX $36.19 -1.24% 7.8% $13,891,359,747 $353,108,664
14 TRON TRX $0.1215140 -0.57% -4.32% $10,636,587,028 $261,209,793
15 Wrapped Bitcoin WBTC $66,914.00 -0.32% 6.73% $10,394,344,082 $187,146,745
16 Chainlink LINK $16.79 1.15% 23.4% $9,849,013,862 $718,978,483
17 Polkadot DOT $7.04 -0.45% 4.38% $9,638,596,707 $138,783,700
18 Bitcoin Cash BCH $480.99 -1.79% 8.82% $9,507,491,462 $314,614,403
19 NEAR Protocol NEAR $7.91 0.44% 12.08% $8,542,105,294 $418,672,361
20 Polygon MATIC $0.6905810 -1.55% 1.94% $6,426,298,274 $208,141,576
21 Litecoin LTC $83.70 -0.05% 1.74% $6,250,676,220 $232,824,227
22 Uniswap UNI $7.80 -0.27% 8.5% $5,893,255,262 $156,058,043
23 Internet Computer ICP $12.57 -3.58% 4.38% $5,848,645,385 $106,298,934
24 Fetch.ai FET $2.24 -1.97% 3.6% $5,651,610,266 $187,202,615
25 Dai DAI $1.00 0.08% 0.18% $5,452,298,687 $503,148,826
26 LEO Token LEO $5.83 -1.23% -1.99% $5,413,964,666 $858,111
27 Ethereum Classic ETC $28.00 -0.79% 5.63% $4,123,091,544 $158,891,151
28 Hedera HBAR $0.1110490 -1.99% 3.04% $3,973,811,394 $58,651,894
29 Pepe PEPE $0.0000094 1.29% 6.83% $3,955,757,205 $575,325,220
30 Render RNDR $10.11 -3.97% -7.18% $3,942,037,227 $236,867,016
31 Wrapped eETH WEETH $3,226.37 0.06% 4.66% $3,668,808,320 $15,768,664
32 Aptos APT $8.29 -2.4% -0.69% $3,615,233,741 $116,802,971
33 First Digital USD FDUSD $1.00 0.16% 0.18% $3,540,254,387 $4,165,615,988
34 Immutable IMX $2.29 -2.44% 8% $3,399,816,751 $43,742,923
35 Cronos CRO $0.1222040 -1.8% -3.16% $3,265,591,693 $8,343,593
36 Cosmos Hub ATOM $8.33 -1.28% -3.46% $3,262,628,710 $103,714,993
37 Arweave AR $48.56 3.58% 24.85% $3,166,988,119 $119,825,762
38 Filecoin FIL $5.60 -3.42% -0.98% $3,109,943,712 $160,650,521
39 Stellar XLM $0.1068930 -0.24% 1.81% $3,099,505,429 $38,341,245
40 Mantle MNT $0.9428220 -3.04% -5.02% $3,068,108,264 $58,888,142
41 Renzo Restaked ETH EZETH $3,066.40 0.4% 4.87% $3,056,406,732 $56,348,832
42 The Graph GRT $0.3114280 1.63% 9.42% $2,965,499,526 $77,605,302
43 OKB OKB $49.06 -2.06% -0.94% $2,947,567,583 $3,469,874
44 Stacks STX $2.01 -0.81% -0.04% $2,936,166,694 $31,820,941
45 Kaspa KAS $0.1231380 -0.54% 3.93% $2,915,503,774 $15,851,624
46 Optimism OP $2.53 -0.2% 0.04% $2,752,944,883 $176,122,484
47 dogwifhat WIF $2.69 4.88% -9.08% $2,686,799,283 $519,193,704
48 Maker MKR $2,801.11 0.09% 3.62% $2,601,237,307 $67,869,061
49 Arbitrum ARB $0.9784070 -2.66% -2.1% $2,599,904,511 $239,880,447
50 Bittensor TAO $374.25 -3.06% 0.63% $2,549,482,218 $21,961,732
51 Sui SUI $1.07 0.35% 8.44% $2,513,797,800 $125,710,103
52 VeChain VET $0.0344056 -1.58% 0.6% $2,505,158,296 $48,057,047
53 Ethena USDe USDE $1.00 0.02% 0.06% $2,462,378,276 $59,564,435
54 Monero XMR $135.58 0.45% 1.2% $2,461,990,852 $33,980,937
55 Fantom FTM $0.8757370 -1.23% 26.77% $2,454,975,346 $277,403,565
56 Injective INJ $25.69 3.07% 10.44% $2,405,112,061 $87,269,345
57 THORChain RUNE $6.95 3.83% 14.67% $2,326,818,635 $327,944,316
58 Theta Network THETA $2.24 2.15% 11.14% $2,237,524,123 $25,200,272
59 FLOKI FLOKI $0.0001974 -2.34% 13.79% $1,914,272,066 $141,485,494
60 Rocket Pool ETH RETH $3,438.17 -0.04% 4.56% $1,751,093,457 $4,286,264
61 Bonk BONK $0.0000252 -9.46% 8.01% $1,679,942,532 $442,594,690
62 Jupiter JUP $1.21 -1.76% 14.22% $1,637,315,224 $134,399,217
63 Celestia TIA $8.78 -6.62% -4.58% $1,601,637,798 $69,365,416
64 Core CORE $1.79 -2.57% 5.3% $1,588,323,341 $57,436,953
65 Lido DAO LDO $1.77 1.61% -0.26% $1,577,677,409 $65,053,417
66 GALA GALA $0.0436839 -3.61% 3.93% $1,560,838,799 $101,940,551
67 Sei SEI $0.5284890 -2.92% 8.39% $1,549,673,183 $48,034,115
68 Bitget Token BGB $1.10 -0.56% 1.22% $1,536,915,307 $26,021,655
69 Mantle Staked Ether METH $3,205.44 -0.1% 5.07% $1,480,602,683 $9,606,816
70 Algorand ALGO $0.1765180 -2.08% -1.35% $1,443,341,120 $44,989,180
71 WhiteBIT Coin WBT $9.81 -0.46% -1% $1,417,417,238 $7,083,561
72 Quant QNT $95.52 -1.05% -0.83% $1,390,953,480 $13,894,560
73 Ondo ONDO $0.9268790 -1.94% 18.18% $1,342,071,478 $168,696,755
74 Flow FLOW $0.8835090 -1.79% 3.63% $1,329,432,480 $24,463,754
75 Bitcoin SV BSV $65.39 -2.61% 5.34% $1,290,920,448 $14,731,570
76 Aave AAVE $86.38 -1.2% 1.38% $1,282,258,792 $60,693,178
77 Akash Network AKT $5.46 -4.86% 2.29% $1,277,652,127 $32,643,509
78 Beam BEAM $0.0256102 0.35% 9.95% $1,269,121,220 $21,265,864
79 SingularityNET AGIX $0.9433180 -0.83% 3.95% $1,209,816,506 $86,461,309
80 BitTorrent BTT $0.0000012 -2.43% 0.83% $1,148,553,179 $20,536,324
81 Flare FLR $0.0273860 -2.93% -1.99% $1,115,326,763 $6,554,467
82 dYdX DYDX $1.96 -3.07% -3.92% $1,093,915,659 $5,685,898
83 Marinade Staked SOL MSOL $211.58 3.17% 23.08% $1,079,715,309 $8,667,677
84 Cheelee CHEEL $19.02 -0.48% 2.94% $1,078,625,322 $8,339,223
85 NEO NEO $15.01 -2.32% -0.84% $1,061,526,691 $27,956,797
86 Zebec Protocol ZBC $0.0208494 -7.65% 1.65% $1,059,945,328 $12,716
87 Ethena ENA $0.7135180 -2.22% -13.1% $1,055,494,315 $156,758,592
88 Axie Infinity AXS $7.21 -2.51% 3.63% $1,045,052,339 $33,378,325
89 Chiliz CHZ $0.1167840 -1.7% -4.09% $1,040,662,698 $48,896,998
90 Worldcoin WLD $4.83 -1.22% -18.26% $1,034,257,489 $187,802,422
91 MultiversX EGLD $38.27 -3.5% -2.12% $1,034,062,859 $21,839,403
92 Gate GT $7.89 0.15% -2.76% $1,027,940,484 $2,176,416
93 Tokenize Xchange TKX $12.86 -1.15% 10.76% $1,027,924,617 $20,783,497
94 The Sandbox SAND $0.4350680 -1.54% 2.67% $988,301,514 $54,355,367
95 Wormhole W $0.5448920 -1.02% -5.12% $981,461,557 $56,885,275
96 eCash XEC $0.0000491 -6.1% 6.54% $969,003,230 $9,736,997
97 JasmyCoin JASMY $0.0198841 -3.24% 9.49% $968,435,385 $53,111,513
98 Safe SAFE $2.19 -3.02% 17.02% $935,346,972 $18,274,138
99 KuCoin KCS $9.68 -1% -5.08% $928,477,855 $161,787
100 EOS EOS $0.7950810 -1.2% 1.47% $917,018,561 $85,644,006
101 Tezos XTZ $0.9111590 -2.63% 0.33% $901,561,657 $32,479,864
102 Conflux CFX $0.2219960 -3.82% 5.72% $899,971,202 $56,504,292
103 AIOZ Network AIOZ $0.8236410 0.34% 5.3% $897,868,797 $3,785,551
104 Ronin RON $2.74 -2.11% 5.78% $884,861,730 $16,091,355
105 Mina Protocol MINA $0.7801470 -2.99% 0.06% $865,125,130 $12,649,744
106 Synthetix Network SNX $2.61 -1.29% 1.55% $856,819,386 $19,853,345
107 ORDI ORDI $39.54 -2.6% 7.84% $831,157,080 $122,253,714
108 Lido Staked SOL STSOL $210.77 2.35% 22.92% $823,626,152 $553,584
109 Pendle PENDLE $5.30 8.45% 31.35% $812,851,963 $107,266,927
110 Decentraland MANA $0.4310240 -0.63% 4.57% $807,397,605 $66,279,821
111 Gnosis GNO $307.35 3.41% 6.74% $797,767,826 $6,051,622
112 Ribbon Finance RBN $0.8185600 -0.13% -24.13% $793,886,822 $7,404,118
113 ether.fi Staked ETH EETH $3,094.41 -0.26% 4.49% $792,828,100 $546,669
114 Starknet STRK $1.09 -3.07% -10.07% $791,806,691 $93,309,680
115 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $3,135.92 0.17% 4.89% $787,739,647 $16,257,699
116 BOOK OF MEME BOME $0.0114101 0.37% 7.83% $787,263,392 $138,348,971
117 ApeCoin APE $1.21 -2.68% 0.63% $760,682,952 $50,184,976
118 Helium HNT $4.57 -0.55% -6.38% $754,641,398 $6,114,491
119 NEXO NEXO $1.31 -0.66% 6.04% $735,794,527 $2,877,571
120 USDD USDD $0.9989880 -0.15% 0.35% $732,508,201 $5,852,263
121 DeXe DEXE $12.65 -2.79% 0.61% $725,611,865 $3,974,026
122 Kava KAVA $0.6652670 -0.48% 5.12% $721,322,355 $14,331,277
123 Nervos Network CKB $0.0159964 -0.64% 2.21% $710,126,337 $36,641,320
124 PancakeSwap CAKE $2.60 -2.08% -0.57% $708,270,738 $36,299,081
125 Echelon Prime PRIME $17.62 -0.27% 18.56% $690,849,799 $10,030,584
126 IOTA IOTA $0.2102040 -1.18% 1.61% $680,156,127 $15,394,337
127 Theta Fuel TFUEL $0.1031200 -2.55% 5.47% $675,170,101 $6,241,301
128 Axelar AXL $0.9934290 -1.57% -1.54% $660,706,958 $9,970,469
129 Livepeer LPT $20.27 6.52% 17.33% $656,567,103 $56,834,316
130 Frax FRAX $0.9977130 -0.04% -0.02% $649,171,576 $7,653,750
131 Klaytn KLAY $0.1777610 -1.45% 6.78% $646,163,273 $6,996,697
132 Pyth Network PYTH $0.4323930 0.54% -1.34% $637,437,701 $398,316,586
133 Fasttoken FTN $2.01 1.08% 2.75% $629,355,363 $14,125,481
134 Bitcoin Gold BTG $35.95 -5.64% 7.53% $628,959,275 $22,519,243
135 Frax Ether FRXETH $3,093.25 -0.31% 4.95% $625,956,949 $7,110,992
136 Ocean Protocol OCEAN $0.9488580 -0.62% 4.68% $616,043,405 $25,178,954
137 Terra Luna Classic LUNC $0.0001049 -2.66% -0.2% $607,263,151 $17,560,123
138 Tether Gold XAUT $2,446.26 1.31% 4.29% $603,011,825 $9,034,122
139 Oasis Network ROSE $0.0884070 -2.95% 3.59% $596,577,342 $13,385,460
140 SATS (Ordinals) SATS $0.0000003 -3.35% 9.19% $588,094,336 $26,558,395
141 MANTRA OM $0.7089580 -2.62% 2.49% $580,493,361 $6,826,744
142 Swell Ethereum SWETH $3,275.05 0.07% 4.53% $579,560,661 $2,652,052
143 Blur BLUR $0.3576130 -3.16% -2% $578,654,677 $21,645,551
144 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,319.65 0.04% 4.48% $564,201,324 $6,527,731
145 WOO WOO $0.2984310 -1.61% 9.17% $560,593,482 $13,668,754
146 Osmosis OSMO $0.8438780 -1.6% 2.51% $558,375,107 $11,271,334
147 Jito JTO $4.51 1.83% 17.71% $550,317,871 $120,306,186
148 dYdX ETHDYDX $1.96 -3.06% -4.02% $548,086,138 $37,544,403
149 XDC Network XDC $0.0362485 -1.61% -1.4% $540,600,718 $5,571,027
150 Illuvium ILV $83.14 -1.33% 0.12% $536,006,515 $4,871,649
151 Arkham ARKM $2.44 2.65% -6.51% $533,846,002 $62,304,574
152 Golem GLM $0.5289540 0.7% 0.91% $530,203,759 $23,101,381
153 WEMIX WEMIX $1.46 -2.03% -4.11% $527,000,084 $2,252,729
154 PepeCoin PEPECOIN $4.52 0.3% 14.84% $523,023,109 $1,016,629
155 Curve DAO CRV $0.4285770 -0.12% 1.33% $522,487,622 $43,981,683
156 Raydium RAY $1.98 5.98% 24.37% $520,707,560 $25,538,264
157 TrueUSD TUSD $1.00 0.07% 0.25% $510,152,728 $23,299,569
158 Astar ASTR $0.0893370 -1.98% 2.03% $503,667,390 $9,048,315
159 Staked Frax Ether SFRXETH $3,368.43 0.11% 4.76% $488,480,050 $625,309
160 APENFT NFT $0.0000005 -1.17% -3.62% $467,745,558 $15,667,130
161 SuperVerse SUPER $1.03 -4.56% 2.9% $464,370,290 $7,035,486
162 IoTeX IOTX $0.0489949 -2.59% -0.7% $463,041,135 $10,256,027
163 Enjin Coin ENJ $0.3155560 -2.2% 12.02% $461,123,151 $18,487,468
164 0x Protocol ZRX $0.5412650 -8.59% 17.28% $460,469,062 $26,229,858
165 Polymesh POLYX $0.4342070 -1.95% 13.81% $458,278,203 $34,060,299
166 Radix XRD $0.0439370 -2.01% -0.96% $457,722,439 $1,343,603
167 Ethereum Name Service ENS $14.59 -2.26% 3.85% $457,033,230 $20,158,983
168 Reserve Rights RSR $0.0089573 2.7% 47.61% $456,851,205 $55,008,089
169 Aerodrome Finance AERO $1.00 0.61% 7.1% $456,793,092 $17,660,166
170 Trust Wallet TWT $1.09 -0.94% -0.43% $454,139,791 $8,570,033
171 MX MX $4.60 1.68% -6.41% $452,821,965 $21,118,180
172 Venom VENOM $0.2749240 -2.44% 1.44% $452,757,398 $6,175,108
173 1inch 1INCH $0.3863160 -1.05% 5.4% $450,025,632 $27,974,483
174 Memecoin MEME $0.0244850 -3.78% 2.26% $447,751,264 $35,002,433
175 Dymension DYM $2.60 -2.25% -8.9% $445,941,023 $28,684,506
176 PAX Gold PAXG $2,413.27 1.19% 3.18% $444,195,897 $13,090,152
177 Celo CELO $0.8226420 -2.82% 6% $442,882,455 $15,840,158
178 Ankr Network ANKR $0.0438910 -1.99% 1.69% $440,323,975 $10,044,686
179 Nosana NOS $5.26 -1.79% 16.34% $439,267,676 $2,212,689
180 GMT GMT $0.2133650 -2.76% 1.64% $430,953,825 $31,767,244
181 Zilliqa ZIL $0.0228288 -1.84% -0.34% $421,547,216 $13,042,580
182 ZetaChain ZETA $1.58 -7.65% 0.11% $420,584,949 $30,723,576
183 Biconomy BICO $0.5365990 2.61% 27.9% $418,301,028 $17,715,115
184 Siacoin SC $0.0071203 -0.72% 6.46% $407,957,506 $2,246,178
185 Arcblock ABT $4.13 2.59% 40.58% $407,899,057 $11,543,086
186 Ravencoin RVN $0.0292790 -1.66% 2.52% $406,821,160 $22,109,594
187 Galxe GAL $3.46 -0.45% 5.83% $401,265,267 $9,298,354
188 AltLayer ALT $0.2937250 -6.76% -5.69% $400,097,740 $25,741,297
189 PayPal USD PYUSD $0.9994320 0.01% 0.08% $399,124,580 $8,408,905
190 Popcat POPCAT $0.3997420 7.49% -0.92% $393,718,076 $31,898,873
191 Terra LUNA $0.5716330 -1.55% -2.21% $393,307,661 $14,812,116
192 Stader ETHx ETHX $3,190.94 0.04% 4.35% $392,025,738 $3,122,527
193 Holo HOT $0.0021883 -2.23% -1.3% $388,919,597 $9,070,272
194 Amp AMP $0.0068926 -2.24% -4.11% $386,641,081 $7,140,060
195 CorgiAI CORGIAI $0.0011150 0.28% -8.79% $383,924,607 $240,564
196 Rocket Pool RPL $18.81 -2.85% -5.03% $383,304,759 $4,752,408
197 Compound COMP $55.78 -0.77% -1.59% $383,120,379 $21,637,513
198 Qtum QTUM $3.62 -1.91% 3.29% $381,217,391 $15,544,589
199 Ether.fi ETHFI $3.30 -1.42% -10.5% $380,559,124 $80,796,593
200 SKALE SKL $0.0729530 -0.94% 2.46% $378,909,711 $17,727,688
201 aelf ELF $0.5210200 -0.82% 0.31% $378,458,896 $11,781,864
202 cWBTC CWBTC $1,343.82 -0.57% 6.93% $371,807,564 $0
203 cETH CETH $62.44 0% 4.48% $367,989,754 $591
204 MAGA TRUMP $7.91 -5.25% 4.79% $367,535,846 $5,278,600
205 SafePal SFP $0.7898720 -1.9% -3.53% $366,265,080 $2,565,284
206 Brett BRETT $0.0430360 4.98% 26.57% $365,411,377 $12,875,021
207 Centrifuge CFG $0.7337400 0.95% 6.86% $362,580,713 $507,678
208 Manta Network MANTA $1.44 -7.49% -13.11% $361,274,500 $44,515,456
209 EthereumPoW ETHW $3.32 -3.11% 0.22% $358,611,306 $3,694,410
210 Basic Attention BAT $0.2386890 -1.55% 3.77% $357,851,540 $13,044,404
211 Threshold Network T $0.0367669 -1.65% 3.81% $356,566,086 $8,265,993
212 Zcash ZEC $23.55 0.87% 4.42% $355,419,092 $19,035,801
213 OriginTrail TRAC $0.8574860 -4.54% 5.8% $347,763,110 $2,215,931
214 Dash DASH $29.13 -1.66% 3.2% $345,041,907 $21,646,645
215 NEM XEM $0.0374429 -2.01% 6.13% $337,679,115 $3,922,246
216 Metis METIS $59.20 -2.55% 2.76% $336,238,261 $9,889,208
217 Frax Share FXS $4.24 -1% 2.9% $336,180,565 $11,186,336
218 Casper Network CSPR $0.0278443 0.24% -1.19% $335,271,319 $9,493,044
219 Gas GAS $5.04 -1.06% 2.31% $328,547,931 $5,399,171
220 SPACE ID ID $0.7474550 -3.56% 7.28% $322,350,166 $21,116,286
221 Yield Guild Games YGG $0.8545820 -5.34% 11.13% $317,933,965 $55,494,999
222 Loopring LRC $0.2545950 -0.81% 3.5% $317,704,425 $13,299,640
223 Mask Network MASK $3.29 -1.47% 2.83% $317,318,596 $25,667,033
224 JUST JST $0.0319013 -0.97% -0.56% $316,542,219 $18,004,304
225 Aragon ANT $7.88 0.04% 4.28% $316,083,327 $6,061,853
226 Decred DCR $19.51 -4.87% 5.47% $313,285,480 $3,168,525
227 SSV Network SSV $44.10 1.66% 21.7% $312,999,935 $34,540,292
228 Chia XCH $30.07 -0.26% -6.48% $309,717,356 $16,571,559
229 Flux FLUX $0.8835340 -0.84% 1.29% $306,526,648 $7,987,155
230 NetMind Token NMT $8.46 5.15% 39.44% $304,191,744 $4,914,130
231 PAAL AI PAAL $0.4637250 0.01% 15.24% $301,513,370 $3,225,568
232 Tellor Tributes TRB $115.15 -7.04% -19.71% $298,288,965 $156,182,813
233 Telcoin TEL $0.0037410 -6.11% 9.35% $293,124,769 $1,021,530
234 API3 API3 $2.53 0.56% 10.62% $291,225,245 $15,285,312
235 MMX MMX $2.02 0.01% 0.67% $288,902,979 $2,842
236 Aleph Zero AZERO $0.9189230 0.66% 11.56% $288,497,343 $1,104,939
237 0x0.ai: AI Smart Contract 0X0 $0.3219340 -3.38% 0.73% $287,525,148 $610,089
238 UMA UMA $3.52 -2.02% -17.85% $284,546,956 $20,524,360
239 GMX GMX $29.63 -0.01% 5.04% $281,421,818 $18,967,218
240 Ontology ONT $0.3098340 -0.35% -2.42% $279,319,831 $7,186,618
241 Goldfinch GFI $3.76 -1.59% -4.07% $277,781,995 $4,532,772
242 Black Phoenix BPX $0.0000691 73.18% -77.27% $277,216,243 $167
243 Chromia CHR $0.3388600 0.84% 31.31% $275,651,117 $11,827,829
244 BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $41.52 -1.13% 8.09% $272,260,535 $1,012,885
245 Nexus Mutual NXM $68.49 -0.01% 8.01% $270,619,761 $0
246 Liquid Staked ETH LSETH $3,214.83 -0.98% 4.62% $265,757,668 $82
247 cat in a dogs world MEW $0.0029837 -7.09% -13.59% $265,584,278 $28,157,271
248 Wrapped Centrifuge WCFG $0.7357580 1.13% 7.08% $265,103,631 $416,142
249 Pixels PIXEL $0.3432680 -4.64% -6.08% $264,958,500 $25,541,183
250 Kusama KSM $29.17 -3.78% 3.22% $262,605,984 $14,606,903

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.